Partnership
HOME > Company > Partnership
| No. | Company | No. | Company |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 16 | Shinsegae |
| 2 | Samsung C&T Corporation | 17 | POSCO Engineering & Construction |
| 3 | Daelim Industrial | 18 | POSCO Engineering |
| 4 | Dawoo Engineering & Construction | 19 | Taeyoung Engineering & Construction |
| 5 | Shinsegae Engineering & Construction | 20 | Samsung SDS |
| 6 | SK Engineering & Construction | 21 | Hotel Shilla |
| 7 | Hyundai Engineering & Construction | 22 | Samho International |
| 8 | Cheil Industries | 23 | CJ Engineering & Construction |
| 9 | Samsung Engineering | 24 | Halla Engineering & Construction |
| 10 | Samsung Heavy Industries | 25 | Doosan Engineering & Construction |
| 11 | Hyundai Steel | 26 | GS Engineering & Construction |
| 12 | Hyundai Development | 27 | Ssang Yong Engineering & Construction |
| 13 | Hyundai Engineering | 28 | Serveone |
| 14 | Hyundai Hysco | 29 | Dongbu Engineering & Construction |
| 15 | Hyundai AutoEver | 30 | Kuk Dong Engineering & Construction |

